Série Zenmuse H20
“H” de híbrido
Suas cargas com vários sensores garantem ressignificar a eficiência das missões. Seu poderoso design e estrutura única entregam recursos de imagens aéreas inéditos em vários setores nos quais drones podem ser utilizados.
Todos os sensores dos quais precisa em um só
Capture tudo. De perto ou de longe. Em cores vibrantes ou por imagens térmicas. Seu sensor telemétrico integrado (LRF) permite medir a distância até um objeto a até 1200 metros de distância. Uma carga poderosa e integrada que concede recursos avançados inteligentes às plataformas de drones industriais da DJI.
Cargas com multisensores
Obtenha um panorama geral sem perder nenhum detalhe sempre que executar uma missão.
Zoom
Noturna
Ampla
Termográfica
Interface do usuário otimizada
Sua nova interface do usuário integrada permite alternar rapidamente entre as exibições ampla, com zoom ou térmica e previsualizar o campo de visão com zoom durante a exibição das câmeras ampla ou termográfica.
Modos inteligentes de coletar dados
Verificação pontual por IA
Automatize inspeções de rotina e obtenha resultados consistentes todas as vezes. A IA integrada reconhece alvos de interesse predeterminados em missões automatizadas subsequentes, garantindo enquadramento consistente.
Grade de fotos em alta resolução
Defina uma área de interesse na exibição da câmera ampla, e a câmera com zoom irá capturar automaticamente um conjunto de imagens da área em 20 MP. Estas imagens são armazenadas juntas com uma imagem geral que pode ser visualizada com riqueza de detalhes.
Marcação
Um simples toque marca um objeto na exibição e algoritmos de fusão dos sensores avançados entregam suas coordenadas imediatamente.
Rastreamento inteligente
Identifique e rastreie objetos em movimento, como pessoas, carros e barcos com a função de zoom automático, enquanto recebe continuamente a localização dinâmica do alvo.
Medição precisa de temperatura
Monitore a temperatura do ambiente ou de um objeto e elimine riscos ao obter uma leitura precisa da temperatura do ar.
Medição de local Medição de área
Toque em um ponto para obter a leitura da temperatura ambiente em tempo real. Selecione uma área específica para visualizar as temperaturas míninas, médias e máximas.
Recursos inteligentes
Usos
ESPECIFICAÇÕES
GERAL
Peso | Zenmuse H20: 673 a 683 g Zenmuse H20T: 823 a 833 g |
Dimensões | Zenmuse H20: 150×114×151 mm Zenmuse H20T: 167×135×161 mm |
Classificação da proteção contra impurezas | IP44 |
Temperatura de funcionamento | -20° a 50° C (a medição de temperatura só está disponível entre -10° a 50° C) |
Temperatura de armazenamento | -20° a 60 °C |
Segurança do laser | Classe 1M (IEC 60825-1:2014) |
Plataformas suportadas | Matrice 300 RTK |
ESTABILIZADOR
Alcance da vibração angular | ±0,01° |
Suporte | Removível |
Alcance controlável | Inclinação: -120° a +30° Guinada: ±320° Inclinação: -120° a +30° Guinada: ±320° |
Alcance mecânico | Inclinação: -132,5° a +42,5° Guinada: ±330° Rotação: -90° a +60° |
CÂMERA COM ZOOM
Sensor | CMOS de 1/1,7”, 20 MP |
Lente | DFOV: 66,6° -4° Distância focal:6,83 - 119,94 mm(equivalente: 31,7 - 556,2 mm) Abertura: f/2.8-f/11 (normal), f/1.6-f/11 (noturna) Foco: 1 m a ∞ (grande angular), 8 m a ∞ (telefoto) |
Modo de foco | MF/AF-C/AF-S |
Modo de exposição | Automático/Manual |
Compensação da exposição | ±3,0 (incrementos de 1/3) |
Modo de medição | Medição de local, medição com peso centralizado |
Trava AE | Suportada |
Velocidade do obturador eletrônico | 1 ~ 1/8000 s |
Alcance ISO | Vídeo:100 - 25600 Foto:100 - 25600 |
Resolução de vídeo | 3840×2160 a 30 fps; 1920×1080 a 30 fps |
Formato de vídeo | MP4 |
Legenda para vídeos | Suportada |
Dimensões da foto | 5184×3888 |
Formato de foto | JPEG |
CÂMERA AMPLA
Sensor | CMOS de 1/2,3”, 12 MP |
Lente | DFOV:82,9° Distância focal: 4,5 mm (equivalente: 24 mm) Abertura: f/2.8 Foco: 1 m a ∞ |
Modo de exposição | Automático |
Compensação da exposição | ±3,0 (incrementos de 1/3) |
Modo de medição | Medição de local, medição com peso centralizado |
Trava AE | Suportada |
Velocidade do obturador | 1 ~ 1/8000 s |
Alcance ISO | Vídeo:100 - 25600 Foto:100 - 25600 |
Resolução de vídeo | 1920×1080 a 30 fps |
Formato de vídeo | MP4 |
Legenda para vídeos | Suportada |
Dimensões da foto | 4056×3040 |
Formato de foto | JPEG |
CÂMERA TERMOGRÁFICA (Zenmuse H20T)
Sensor | Microbolômetro VOx sem ventilação |
Lente | DFOV:40,6° Distância focal: 13,5 mm (equivalente: 58 mm) Abertura: f/1.0 Foco: 5 m a ∞ |
Zoom digital | 1x,2x,4x,8x |
Resolução de vídeo | 640×512 a 30 Hz |
Formato de vídeo | MP4 |
Resolução de imagem | 640×512 |
Formato de imagem | R-JPEG* (16 bits) |
Distância entre píxeis | 12 μm |
Alcance espectral | 8-14 μm |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤50 mK a f/1.0 |
Método de medição de temperatura | Medição de local, medição de área |
Alcance da cena | -40 °C a 150 °C (alto ganho) -40 °C a 550 °C (baixo ganho) |
Alerta de temperatura | Suportado |
FFC | Automático/Manual |
Paleta | Branco quente/Fulgurito/Vermelho férreo/Férreo quente/Médico/Ártico/Arco-íris 1/Arco-íris 2/Tinto/Preto quente |
SENSOR TELEMÉTRICO
Comprimento de onda | 905 nm |
Alcance de medição | 3-1200 m (superfície vertical ≥12 metros de diâmetro e taxa de reflexão de 20%) |
Precisão da medição | ±(0,2 m + D ×0,15%) D sendo a distância à uma superfície vertical |
Nível de regulamentação de segurança | Classe 1M |
Limite de emissão acessível (AEL) | 327,84 nJ |
Abertura de referência | 18 mm de comprimento, 18 mm de largura (20,3 mm de diâmetro caso tenha equivalência circular) |
Potência máxima de emissão de pulso de laser em 5 nanossegundos | 65,6 W |
RECURSOS
Zoom óptico híbrido | 23×(DFOV:4°,EQV:556.2mm) |
Zoom máx. | 200×(DFOV:0.5°,EQV:4800mm) |
Capturas com um clique | Um clique para salvar vídeos ou imagens das 3 câmeras (câmeras com zoom, ampla e termográfica) simultaneamente. |
Aponte e mire | Clique duas vezes na exibição da câmera ampla/termográfica, então o sistema irá mover o estabilizador automaticamente para focar no ponto de interesse. |
Grade de fotos em alta resolução | Defina uma área de interesse na exibição da câmera ampla, e a câmera com zoom irá capturar automaticamente um conjunto de imagens da área em 20 MP. Estas imagens são armazenadas juntas, formando uma imagem geral que pode ser visualizada com riqueza de detalhes. |
Cena noturna | Suportada (câmera com zoom) |
Marca temporal | Incluindo GPS, data e hora |
ARMAZENAMENTO
Cartões SD suportados | Cartão microSD (capacidade máx.: 128 GB, requer velocidade UHS-I Classe 3) |
Sistemas de arquivo suportados | FAT32(≤ 32 GB),exFAT(> 32 GB) |
Cartões microSD recomendados | TOSHIBA EXCERIA PRO 32 GB micro SD HC II SanDisk_Extreme PRO_32 GB_3_A1_micro SD V30 HC I TOSHIBA EXCERIA PRO 64 GB micro SD XC II SanDisk_Extreme PRO_64 GB_3_A2_micro SD V30 XC I SAMSUNG_EVO_128 GB_micro SD 3 XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 32 GB micro SD HC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303 128 GB micro SD XC I SAMSUNG_EVO_64 GB_micro SD 3 XC I |