Zenmuse H20N
“N” de visão noturna
Capaz de detectar fontes de luz tão fracas quanto 0,0001 lux[1], a Zenmuse H20N conta com sensores estelares integrados em suas câmeras grande-angular e com zoom. Ao adicionar câmeras termográficas duplas com zoom e um sensor telemétrico, tornou-se uma carga híbrida e versátil útil em vários cenários.


Sensores aprimorados em várias dimensões





Enxergue além

As câmeras grande-angular e com zoom são equipadas com sensores estelares desenvolvidos especificamente para ambientes com pouca iluminação.
Zoom infravermelho

As duas câmeras termográficas concedem zoom de 2× e 8×, respectivamente, juntas entregando zoom de até 32×. Encontre focos de incêndio e inspecione detalhes de perto após dar zoom.
Zoom sincronizado com divisão de telas

A H20N suporta zoom sincronizado entre as câmeras termográficas e estelar com visão noturna. Usuários podem analisar imagens de ambas as câmeras ao mesmo tempo. O que dobra a eficiência do processo e facilita a comparação de detalhes lado a lado.
Recursos mais inteligentes
Marcação precisa

Rastreamento inteligente

Grade de fotos em alta resolução

Panorâmica com 1 toque

Recursos térmicos

ESPECIFICAÇÕES
GERAL
| Nome do Produto | Zenmuse H20N |
| Dimensões | 178x135x161mm |
| Peso | 878±5g |
| Classificação de proteção | IP44 |
| Segurança Laser | Classe 1M (IEC 60825-1:2014) |
| Aeronaves Suportadas | Matriz 300 RTK |
ESTABILIZADOR
| Faixa de vibração angular | ±0,01° |
| Apoio | Destacável |
| Alcance | Panorâmica: ±320° Inclinação: -120° a +60° |
| Gama Mecânica | Panorâmica: ±330° Inclinação: -132,5° a +68° Rolo: -90° a +60° |
| Velocidade máxima de controle | Panorâmica: 90°/s Inclinação: 90°/s |
CÂMERA ZOOM
| Sensor | CMOS de 1/1,8″; Pixels Efetivos: 4M |
| Lente | Distância focal: 6,8-119,9 mm (equivalente: aproximadamente 32,7-574,5 mm) Abertura: f/1.6-f/11 Foco: 1 m a ∞ (amplo); 8 m a ∞ (tele) |
| Modo de foco | MF/AF-C/AF-S |
| Modo de exposição | Manual, automático |
| Compensação de Exposição | ±3,0 (incrementos de 1/3) |
| Modo de medição | Medição pontual, medição média |
| Bloqueio AE | Suportado |
| Velocidade do obturador eletrônico | Foto: 8-1/8000s Vídeo: 1/30-1/8000 s Vídeo (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada desativada): 1/10-1/8000 s Vídeo (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada ativada): 1/5-1/8000 s |
| Faixa ISO | Vídeo: 100-102400 Foto: 100-102400 |
| Resolução de vídeo | 2688×1512@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@10fps (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada desativada) 1920×1080@5fps (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada ativada) |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Legenda do vídeo | Suportado |
| Tamanho máximo da imagem | 2688×1512 |
| Formato de foto | JPEG |
CÂMERA GRANDE ANGULAR
| Sensor | CMOS de 1/2,7″; Pixels Efetivos: 2M |
| Lente | DFOV: 73,6° Distância focal: 4,5 mm (equivalente: aproximadamente 29 mm) Abertura: f/2.8 Foco: 1 m a ∞ |
| Modo de exposição | Auto |
| Compensação de Exposição | ±3,0 (incrementos de 1/3) |
| Modo de medição | Medição pontual, medição média |
| Bloqueio AE | Suportado |
| Velocidade do obturador eletrônico | Foto: 0,8-1/8000 s Vídeo: 1/30-1/8000 s Vídeo (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada desativada): 1/10-1/8000 s Vídeo (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada ativada): 1/5-1/8000 s |
| Faixa ISO | Vídeo: 100-102400 Foto: 100-102400 |
| Resolução de vídeo | 1920×1080@30fps 1920×1080@10fps (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada desativada) 1920×1080@5fps (modo de cena noturna, redução de ruído aprimorada ativada) |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Legenda do vídeo | Suportado |
| Máx. Tamanho da imagem | 1920×1080 |
| Formato de imagem | JPEG |
CÂMERA TÉRMICA INFRAVERMELHA
| Imagem térmica | Microbolômetro VOx não resfriado |
| Lente | DFOV: 12,5° Distância focal: 44,5 mm (equivalente: aproximadamente 196 mm) Abertura: f/1.2 Foco: 45 ma ∞ |
| Zoom digital equivalente | 16x, 32x |
| Resolução de vídeo | 640×512@30fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Resolução de imagem | 640×512 |
| Formato de imagem | R-JPEG* (16 bits brutos incluídos) |
| Distância entre pixels | 12 μm |
| Banda Espectral | 8-14 μm |
| Sensibilidade (NETD) | ≤50 mK @f/1.0 |
| Método de medição de temperatura | Medidor pontual, medição de área |
| Faixa de cena | -20° C a 150° C (alto ganho) 0° C a 500° C (baixo ganho) |
| Alerta de temperatura | Suportado |
| FCC | Automático/Manual |
| Paleta | Branco Quente/Fulgurite/Ferro Vermelho/Ferro Quente/Médico/Ártico/Arco-íris 1/Arco-íris 2/Tint/Preto Quente |
CÂMERA TÉRMICA INFRAVERMELHA DE GRANDE ANGULAR
| Imagem térmica | Microbolômetro VOx não resfriado |
| Lente | DFOV: 45,5° Distância focal: 12 mm (equivalente: aproximadamente 53 mm) Abertura: f/1.0 Foco: 5 m a ∞ |
| Taxa de zoom digital equivalente | 4x |
| Resolução de vídeo | 640×512 a 30 fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Resolução de imagem | 640×512 |
| Formato de imagem | R-JPEG (16 bits brutos incluídos) |
| Distância entre pixels | 12 μm |
| Banda Espectral | 8-14 μm |
| Sensibilidade (NETD) | ≤50 mK @f/1.0 |
| Método de medição de temperatura | Medidor pontual, medição de área |
| Faixa de cena | -20° a 150° C (alto ganho) 0° a 500° C (baixo ganho) |
| Alerta de temperatura | Suportado |
| FCC | Automático/Manual |
| Paleta | Branco Quente/Fulgurite/Ferro Vermelho/Ferro Quente/Médico/Ártico/Arco-íris 1/Arco-íris 2/Tint/Preto Quente |
TELÊMETRO A LASER
| Comprimento de onda | 905 nm |
| Força maxima | 3,5 mW |
| Largura de pulso único | 6 ns |
| Medindo Precisão | ± (0,2 m + distância do alvo x 0,15%) |
| Faixa de medição | 3-1.200 m (superfície vertical de 0,5 x 12 m com 20% de refletividade) |
ARMAZENAMENTO
| Cartões microSD suportados | Suporta um cartão microSD UHS-I Speed Grade 3 com capacidade de até 128 GB |
| Sistema de arquivos compatível | exFAT |
AMBIENTE
| Temperatura de operação | -20° a 50°C (-4 a 122°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20° a 60°C (-4 a 140°F) |







